יצרן | מזדה |
כינוי מסחרי | MAZDA CX-3 |
רמת גימור | URBAN |
מרכב | פנאי-שטח |
ארץ ייצור | תאילנד |
שנת ייצור | 2025 |
נפח מנוע | 1496 |
כוח סוס | 116 |
משקל כולל | 1695 |
מספר דלתות | 4 |
חלונות חשמל | 4 |
הנעה | 4X2 |
סוג הנעה | הנעה רגילה |
ניקוד בטיחות | 2 |
רמת איבזור בטיחותי | 2 |
ניקוד בטיחות | 2 |
רמת איבזור בטיחותי | 2 |
בקרת יציבות | |
מערכת בקרת סטייה | |
מערכת ניטור מלפנים | |
מערכת ABS | |
מערכת זיהוי הולכי רגל | |
בקרת שיוט אדפטטיבית | |
מצלמת רוורס | |
חיישן לחץ אוויר בצמיג | |
חיישן חגורות | |
בקרת סטייה אקטיבית | |
בלימה אוטומטית בבלימה לאחור | |
בלימת חירום לפני הולכי רגל |
רמת זיהום - 13 |
---|
|